Truck Health & Alerts
Engine faults, maintenance schedules, and breakdown monitoring across all 8 trucks
Critical Alerts
3
require immediate action
Warnings
4
monitor closely
Maintenance Due
1
upcoming service needed
Resolved Today
2
alerts closed today
All Alerts
9 recordsSeverity:
Status:
Truck | Truck Name | Alert Type | Fault Code | Severity | Odometer | Reported | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA-09-TK-4421 | Bharat Express | Engine Fault | P0300 | Critical | 87,432 km | 06-07 00:18 | Active | ||
| MH-12-AB-7734 | Deccan Carrier | Low Fuel | FUEL-08 | Critical | 1,12,087 km | 06-07 00:13 | Active | ||
| WB-06-RS-8877 | Kolkata Carrier | GPS Offline | GPS-00 | Warning | 1,01,540 km | 06-07 00:05 | Active | ||
| WB-06-RS-8877 | Kolkata Carrier | Battery Voltage | BAT-11 | Warning | 1,01,540 km | 06-06 23:50 | Active | ||
| GJ-05-PQ-3344 | Saurashtra Runner | Brake Wear | BRK-21 | Critical | 1,56,320 km | 06-06 22:45 | Acknowledged | ||
| DL-01-ZX-9901 | Capital Mover | Tyre Pressure | TPMS-03 | Warning | 67,890 km | 06-06 20:15 | Acknowledged | ||
| TN-22-CD-1190 | Chennai Hauler | Maintenance Due | MAINT-01 | Warning | 43,218 km | 06-06 18:30 | Active | ||
| RJ-14-MN-2211 | Desert Freight | Coolant Temp | ENG-07 | Info | 28,940 km | 06-06 16:00 | Resolved | ||
| UP-80-KL-5566 | Gangetic Transporter | Maintenance Due | MAINT-01 | Info | 89,110 km | 06-05 10:00 | Resolved |
9 of 9 alerts